<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>架空線 - AERIAL LINE - &#187; Gallery</title>
	<atom:link href="http://www.aerialline.com/category/gallery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerialline.com</link>
	<description>瀬尾浩史&#38;サークル架空線の公式っぽくないホームページです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 14:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>そっち行ったら戻れないよ</title>
		<link>http://www.aerialline.com/archives/735</link>
		<comments>http://www.aerialline.com/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瀬尾 浩史</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerialline.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[解説 背景の習作ということで。 Gigazineあたりで紹介されていた、ロシアの地下ダンジョンの写真見て描きました。 制作時期 2008年　11月 制作環境 自作PC Core2Duo E6400, Wacom Cint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="aligncenter"><a class="highslide" href="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/6.jpg"><img src="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/6-676x507.jpg" alt="" title="「そっち行ったら戻れないよ」" width="676" height="507" class="alignnone size-medium wp-image-737" /></a></div>
<h5>解説</h5>
<p>背景の習作ということで。<br />
Gigazineあたりで紹介されていた、ロシアの地下ダンジョンの写真見て描きました。</p>
<h5>制作時期</h5>
<p>2008年　11月</p>
<h5>制作環境</h5>
<p>自作PC Core2Duo E6400, Wacom Cintiq 21UX</p>
<h5>使用ソフト</h5>
<p>SAI</p>
<h5>初出</h5>
<p>架空線ウェブサイト(このサイト)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerialline.com/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デッサン&amp;色塗り練習その3</title>
		<link>http://www.aerialline.com/archives/731</link>
		<comments>http://www.aerialline.com/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瀬尾 浩史</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerialline.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[解説 需要の少なそうなデッサン練習も一枚。 絵の余白に書いてあるような理由で、うちのハードディスクには海外から収集してきたゲイポルノの写真が山のようにあるんだけど、ポーズがアレすぎてとてもココでは載せられません。 制作時 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="aligncenter">
<a class="highslide" href="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/4.jpg"><img src="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/4-676x507.jpg" alt="" title="デッサン&#038;色塗り練習その3" width="676" height="507" class="alignnone size-medium wp-image-732" /></a></div>
<h5>解説</h5>
<p>需要の少なそうなデッサン練習も一枚。</p>
<p>絵の余白に書いてあるような理由で、うちのハードディスクには海外から収集してきた<strong>ゲイポルノの写真</strong>が山のようにあるんだけど、ポーズがアレすぎてとてもココでは載せられません。</p>
<h5>制作時期</h5>
<p>2008年　11月</p>
<h5>制作環境</h5>
<p>自作PC Core2Duo E6400, Wacom Cintiq 21UX</p>
<h5>使用ソフト</h5>
<p>SAI</p>
<h5>初出</h5>
<p>架空線ウェブサイト(このサイト)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerialline.com/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デッサン&amp;色塗り練習その2</title>
		<link>http://www.aerialline.com/archives/723</link>
		<comments>http://www.aerialline.com/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瀬尾 浩史</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerialline.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[解説 練習その2。 考えてみれば、写真を見てカラー絵を描くのは、ほとんどやったコトがなかった気がする。 新しい発見がありそうなので、しばらく続けてみようかと考えてみたり。 制作時期 2008年11月 制作環境 自作PC  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="aligncenter"><a class="highslide" href="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-725" title="デッサン&amp;色塗り練習その2" src="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/5-346x600.jpg" alt="" width="346" height="600" /></a>
</div>
<h5>解説</h5>
<p>練習その2。<br />
考えてみれば、写真を見てカラー絵を描くのは、ほとんどやったコトがなかった気がする。<br />
新しい発見がありそうなので、しばらく続けてみようかと考えてみたり。</p>
<h5>制作時期</h5>
<p>2008年11月</p>
<h5>制作環境</h5>
<p>自作PC Core2Duo E6400, Wacom Cintiq 21 UX</p>
<h5>使用ソフト</h5>
<p>SAI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerialline.com/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デッサン&amp;色塗り練習その1</title>
		<link>http://www.aerialline.com/archives/580</link>
		<comments>http://www.aerialline.com/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瀬尾 浩史</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerialline.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[解説 最近カラーイラストを描くことが増えたのですが、色を付けるとデッサン力の無さが露呈して、辟易してます。ということで、練習練習。 制作時期 2008年11月 制作環境 自作PC Core2Duo E6400, Waco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="aligncenter"><a class="highslide" href="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/e7b7b4e7bf921.jpg"><img class="size-medium wp-image-581 aligncenter" title="デッサン色塗り練習" src="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/e7b7b4e7bf921-509x600.jpg" alt="" width="509" height="600" /></a></div>
<h5 style="text-align: left;">解説</h5>
<p style="text-align: left;">最近カラーイラストを描くことが増えたのですが、色を付けるとデッサン力の無さが露呈して、辟易してます。ということで、練習練習。</p>
<h5 style="text-align: left;">制作時期</h5>
<p style="text-align: left;">2008年11月</p>
<h5 style="text-align: left;">制作環境</h5>
<p style="text-align: left;">自作PC Core2Duo E6400, Wacom Cintiq 21 UX</p>
<h5 style="text-align: left;">使用ソフト</h5>
<p style="text-align: left;">SAI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerialline.com/archives/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うぶんちゅ！ 表紙</title>
		<link>http://www.aerialline.com/archives/157</link>
		<comments>http://www.aerialline.com/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 00:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>瀬尾 浩史</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerialline.com/?page_id=157</guid>
		<description><![CDATA[解説 2008年5月に発売された週刊アスキー増刊「カンタンUbuntu!」に掲載された漫画「うぶんちゅ！」の表紙です。 Linuxのディストリビューションの一つであるUbuntuをモチーフにした学園ラブコメ、というむちゃ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" href="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ubunchu01-cover.jpg"><img class="size-medium wp-image-528 aligncenter" title="うぶんちゅ！ 表紙" src="http://www.aerialline.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ubunchu01-cover-522x600.jpg" alt="" width="522" height="600" /></a></p>
<h5>解説</h5>
<p>2008年5月に発売された週刊アスキー増刊「カンタンUbuntu!」に掲載された漫画「うぶんちゅ！」の表紙です。<br />
Linuxのディストリビューションの一つであるUbuntuをモチーフにした学園ラブコメ、というむちゃなコンセプトの漫画なのですが、本人がLinux好きということもあって楽しんで描くことができました。<br />
女の子達の後ろにあるのがUbuntuのオフィシャルマークで、三人の人間が手をつないで輪になっている姿を表しているそうな。<br />
その三人の一人であるはずの男の扱いがアレですが……まぁ、こんなもんでしょ(笑</p>
<h5>制作時期</h5>
<p>2008年4月</p>
<h5>制作環境</h5>
<p>自作PC Core2Duo E6400, Wacom Intuos3 PTZ-930</p>
<h5>使用ソフト</h5>
<p>Comic Studio EX 4.0, Adobe Photoshop CS</p>
<h5>初出</h5>
<p>週刊アスキー増刊 / カンタンUbuntu! 「うぶんちゅ！」表紙</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerialline.com/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

